Zapewniają:
- proste sterowanie
- szybkie i pewne otwarcie spadochronu
- spokojne opadanie i bezpieczne lądowanie
- otwarcie spadochronu uchwytem wyzwalającym
- konstrukcja uprzęży nośnej umożliwia użytkowanie spadochronu przez osoby o różnej wadze i wzroście
- Spadochron był certyfikowany zgodnie z normą TSO-C 23 c, część SAE 8015 A w kategorii B.
- Spadochron został dopuszczony do użytkowania w polskim lotnictwie na podstawie Certyfikatu Uznania Zdatności Numer: UZ-BS-14/97
- Spadochron wykazał niezawodność funkcjonowania przy masie 136 kg i prędkości 330 km/h
| TYP | 88/90 | ATL 15 | 88/98-S |
| Powierzchnia czaszy | 36 m2 | 36 m2 | 36 m2 |
| Waga spadochronu do | 6,0 kg | 6,2 kg | 6,0 kg |
| Pionowa prędkość opadania przy obciążeniu 77 kg do | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
| Obrót o 360 stopni | 8,6 s | 8,6 s | 8,6 s |
| Spadochron może być stosowany przez osoby o masie do wraz z wyposażeniem | 115 kg | 122 kg | 115 kg |
| Maks. prędkość przy otwarciu spadochronu | 277 km/h | 278 km/h | 277 km/h |
| Niezawodna praca przy temperaturach | -40 do +93,3 C | -40 do +93,3 C | -40 do +93,3 C |
| Wymiary | 560/360/90 | 530/330/80 | 400/345/120 |
| Minimalna dopuszczalna wysokość skoku przy prędkości min. 110 km/h | 100m | 100m | 100m |
| Maksymalny okres ważności ułożenia przed użyciem | 365 dni | 365 dni | 365 dni |
| Żywotność | 20 lat | 20 lat | 20 lat |








